Proyectos de estadios
- Proyectos en marcha
- Proyectos pendientes de aplicación
- Proyectos implementados
- Proyectos desactualizados
- Proyectos no destinados para ser implementados
Publicidad
Proyectos en marcha
| Nombre | Clubes | País | Ciudad | Capacidad |
|---|---|---|---|---|
| Stade Hassan II | Wydad AC, Raja CA |
|
Benslimane | 115 000 |
| Nou Camp Nou | FC Barcelona |
|
Barcelona | 105 053 |
| Neyland Stadium | Tennessee Volunteers |
|
Knoxville | 101 915 |
| Beaver Stadium | Penn State Nittany Lions |
|
University Park | 100 000 |
| Estadio Banorte (Estadio Azteca) | Club América |
|
Ciudad de México | 90 000 |
| Estadio Santiago Bernabéu | Real |
|
Madrid | 81 000 |
| Ningbo Olympic Sports Center Stadium | – |
|
Ningbo | 80 000 |
| Grand Stade de Tanger | Ittihad Riadhi de Tanger |
|
Tánger | 75 600 |
| Guangzhou Football Park | Guangzhou FC |
|
Cantón | 73 000 |
| Rose Bowl | UCLA Bruins |
|
Pasadena | 72 000 |
| M&T Bank Stadium | Baltimore Ravens |
|
Baltimore | 71 000 |
| Nou Mestalla | Valencia CF |
|
Valencia | 70 044 |
| King Fahd Sports City | – |
|
Riad | 70 000 |
| Changsha Olympic Sports Center Stadium | – |
|
Changsha | 65 000 |
| Etihad Stadium | Manchester City |
|
Mánchester | 62 170 |
| Addis Ababa National Stadium | – |
|
Adís Abeba | 62 000 |
| New Highmark Stadium | Buffalo Bills |
|
Búfalo | 62 000 |
| Yellow River Sports Center Stadium | Shandong Taishan |
|
Jinan | 61 000 |
| Estadio Benito Villamarín | Real Betis Balompié |
|
Sevilla | 60 379 |
| Baghdad International Stadium | – |
|
Bagdad | 60 000 |
| Hangzhou International Sports Center Stadium | Zhejiang FC |
|
Hangzhou | 60 000 |
| New Nissan Stadium | Tennessee Titans |
|
Nashville | 60 000 |
| PVF Stadium | – |
|
Hanói | 60 000 |
| Talanta Stadium | – |
|
Nairobi | 60 000 |
| Wuxi Olympic Sports Center Stadium | – |
|
Wuxi | 60 000 |
| Awe Abadir Stadium | Harar Beer Bottling |
|
Harrar | 56 000 |
| Stade de Fès | Maghreb de Fès, Wydad de Fès |
|
Fez | 55 800 |
| Montreal Olympic Stadium | – |
|
Montreal | 55 000 |
| Johan Cruijff ArenA | Ajax |
|
Ámsterdam | 53 346 |
| Nacionalni Stadion | – |
|
Surčin | 52 241 |
| Estádio José Alvalade 2.0 | Sporting Clube de Portugal |
|
Lisboa | 52 000 |
| Ankara Stadyumu | MKE Ankaragücü SK |
|
Ankara | 51 160 |
| Bishkek Arena | – |
|
Orok | 51 000 |
| Estadio Nacional de El Salvador | – |
|
San Salvador | 50 000 |
| Molineux Stadium | Wanderers |
|
Wolverhampton | 50 000 |
| David Booth Kansas Memorial Stadium | Kansas Jayhawks |
|
Lawrence | 47 000 |
| Aramco Stadium | Al Qadsiah FC |
|
Dammam | 46 096 |
| Grand Stade d’Agadir | Hassania Agadir |
|
Agadir | 46 000 |
| Nuevo estadio Osvaldo Domínguez Dibb | Club Olimpia |
|
Asunción | 46 000 |
| Grand Stade de Marrakech | Kawkab Marrakech |
|
Marrakech | 45 860 |
| Jeddah Central Project Stadium | – |
|
Yeda | 45 794 |
| Damanhur Olympic Stadium | Ala’ab Damanhour SC |
|
Damanhur | 45 500 |
| BMO Field | Toronto FC, Toronto Argonauts |
|
Toronto | 45 000 |
| Prince Mohammed bin Salman Stadium | Al-Nassr FC, Al-Hilal Saudi FC |
|
Riad | 45 000 |
| Stadium Shah Alam | Selangor FC |
|
Shah Alam | 45 000 |
| Ibercaja Romareda | Real Zaragoza |
|
Zaragoza | 43 110 |
| Al-Ahly Stadium | Al-Ahly |
|
Sheikh Zayed City | 42 400 |
| Stadio Artemio Franchi | ACF Fiorentina |
|
Florencia | 40 000 |
| Votanikos Arena | Panathinaikos |
|
Atenas | 40 000 |
| Ryan Field | Northwestern Wildcats |
|
Evanston | 35 000 |
| USF Stadium | South Florida Bulls |
|
Tampa | 35 000 |
| Xuchang Sports Exhibition Center Stadium | – |
|
Xuchang | 32 398 |
| Babil Stadium | ? |
|
Hilla | 32 200 |
| Stade de la Meinau | RC Strasbourg |
|
Estrasburgo | 32 047 |
| Arena Zabrze | Górnik |
|
Zabrze | 31 871 |
| Ammo Baba Stadium | ? |
|
Bagdad | 31 200 |
| Xiong’an Sports Center Stadium | – |
|
Xiong'an | 30 001 |
| Al Anbar Stadium | – |
|
Ramadi | 30 000 |
| Al Sunbula Stadium | Al-Diwaniya SC |
|
Diwaniya | 30 000 |
| Estadio Diego Armando Maradona | Argentinos Juniors |
|
Buenos Aires | 30 000 |
| Mosul Olympic Stadium | Mosul SC |
|
Mosul | 30 000 |
| Nagoya City Mizuho Park Athletics Stadium | Nagoya Grampus |
|
Nagoya | 30 000 |
| NS Square | – |
|
Singapur | 30 000 |
| Olympic Stadium of Nasiriyah |
|
Nasiriya | 30 000 | |
| One New Zealand Stadium | Crusaders, Canterbury Rugby |
|
Christchurch | 30 000 |
| Salah Al Din Stadium | Salahaddin SC |
|
Tikrit | 30 000 |
| Stade Gabriel Montpied | Clermont Foot |
|
Clermont-Ferrand | 30 000 |
| Stade Saint Symphorien | FC Metz |
|
Metz | 30 000 |
| Abanca Balaídos | Celta Vigo |
|
Vigo | 28 000 |
| Stadio Euganeo | Calcio Padova |
|
Padua | 28 000 |
| Stadion Georgi Asparuhov | Levski |
|
Sofía | 28 000 |
| Estadi Ciutat de València | Levante UD |
|
Valencia | 26 000 |
| Estádio do Pacaembu | - |
|
São Paulo | 26 000 |
| Blooming Arena | Club Blooming |
|
Santa Cruz de la Sierra | 25 000 |
| Etihad Park | New York City FC |
|
Nueva York | 25 000 |
| Miami Freedom Park | Inter Miami CF |
|
Miami | 25 000 |
| Penrith Stadium | Penrith Panthers |
|
Penrith | 25 000 |
| Power Horse Stadium | UD Almería |
|
Almería | 25 000 |
| Skovens Arena | AGF |
|
Aarhus | 24 000 |
| Power Court Stadium | Luton Town |
|
Luton | 23 000 |
| Al Masry SC Stadium | Al Masry SC |
|
Puerto Saíd | 22 566 |
| Toyota Stadium | FC Dallas |
|
Frisco | 22 500 |
| Arena Varna | Cherno More |
|
Varna | 22 441 |
| Namyang’ju Stadium | Citizen |
|
Namyangju | 20 946 |
| Stade de Beaublanc | Limoges FC, USAL |
|
Limoges | 20 901 |
| Stadion Stali Rzeszów | ZKS Stal Rzeszów |
|
Rzeszów | 20 150 |
| Ashdod Stadium | FC Ashdod |
|
Asdod | 20 000 |
| El-Minia Stadium | Al Minya SC |
|
Menia | 20 000 |
| Hoima City Stadium | – |
|
Hoima | 20 000 |
| Samawah Stadium | ? |
|
Samawah | 20 000 |
| Preußenstadion | Preußen Münster |
|
Münster | 19 000 |
| Coliseum Getafe | Getafe CF |
|
Getafe | 18 500 |
| Nacionalinis Stadionas | – |
|
Vilna | 18 000 |
| Stade Armand-Cesari | SC Bastia |
|
Furiani | 16 500 |
| Stadion Balgarska Armia | CSKA Sofia |
|
Sofía | 16 021 |
| Eureka Stadium | North Ballarat, Victoria Rebels |
|
Ballarat | 16 000 |
| Karşıyaka Stadı | Karşıyaka |
|
Esmirna | 15 000 |
| Sabah Al Salem University City Stadium | ? |
|
Al-Shadadiya | 15 000 |
| Yozgat Şehir Stadyumu | Yozgatspor 1959 FK |
|
Yozgat | 15 000 |
| Stadion im. Braci Czachorów | Radomiak Radom |
|
Radom | 14 440 |
| FC Gabala Complex | FK Qəbələ |
|
Qabala | 14 000 |
| Stadion Lokomotiv | Lokomotiv |
|
Plovdiv | 14 000 |
| Stade Gilbert-Brutus | Dragons Catalans |
|
Perpiñán | 13 180 |
| Ludogorets Arena | Ludogorets |
|
Razgrad | 12 500 |
| Stadion Den Dreef | OHL |
|
Lovaina | 12 500 |
| Dangzhou Sports Hub | – |
|
Fuyang | 12 000 |
| Railyards Stadium | Republic |
|
Sacramento | 12 000 |
| Stadion Zagreb | Dinamo, NK Lokomotiva, NK Rudeš |
|
Zagreb | 12 000 |
| Arena Eroii Timișoarei | – |
|
Timișoara | 10 101 |
| AFC Stadium |
|
Putrajaya | 10 000 | |
| Kolding Stadion | Kolding IF |
|
Kolding | 10 000 |
| Nuevo Estadio Municipal Marbella | Marbella FC |
|
Marbella | 10 000 |
| Štadión na Sihoti | AS Trenčín |
|
Trenčín | 10 000 |
| White Stadium | Boston Legacy FC |
|
Boston | 10 000 |
| Stadion pod Tumbe Kafe | Pelister |
|
Bitola | 9 907 |
| Fort Wayne FC Park | Fort Wayne FC |
|
Fort Wayne | 9 280 |
| Stadion MOSiR Krosno | Wilki, Karpaty |
|
Krosno | 9 000 |
| Stadion Todor Diev | Spartak Plovdiv |
|
Plovdiv | 8 200 |
| Stadion Borca | Borac |
|
Čačak | 8 000 |
| Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki | Resovia |
|
Rzeszów | 7 500 |
| Tiberias Municipal Stadium | Ironi Tiberias |
|
Tiberíades | 5 380 |
| Stadion Sveti Petar Cetinjski | Lovćen, FK Cetinje |
|
Cetiña | 5 192 |
| Stadion Garbarni | Garbarnia |
|
Cracovia | 4 500 |
| Stadion Miejski w Chełmie | Chełmianka Chełm |
|
Chełm | 4 500 |
| Sawston Ground | Cambridge City |
|
Sawston | 3 000 |
| Stadion Nowe Miasto | Górnik Wałbrzych |
|
Wałbrzych | 3 000 |
| Stadion Polonii Bytom | Polonia Bytom |
|
Bytom | 2 220 |
| Stadion Sportowy Tarnów | Unia Tarnów |
|
Tarnów | 2 000 |
| Stadion Lekkoatletyczny RCS | - |
|
Lubin | 1 800 |
Publicidad
Proyectos pendientes de aplicación
| Nombre | Clubes | País | Ciudad | Capacidad |
|---|---|---|---|---|
| New Trafford Stadium | Manchester United |
|
Mánchester | 100 000 |
| King Salman International Stadium | – |
|
Riad | 92 760 |
| Estádio do Flamengo | Flamengo |
|
Río de Janeiro | 78 000 |
| Bank of America Stadium | Panthers, Charlotte FC |
|
Charlotte | 75 000 |
| Rajasthan Cricket Stadium | Rajasthan Cricket Association |
|
Chonp | 75 000 |
| San Siro | Inter, AC Milan |
|
Milán | 75 000 |
| Arrowhead Stadium | Kansas City Chiefs |
|
Kansas City | 70 000 |
| Benfica District | SL Benfica |
|
Lisboa | 70 000 |
| New Kansas City Chiefs Stadium | Kansas City Chiefs |
|
Kansas City | 70 000 |
| Nuovo stadio del Milan a San Donato | AC Milan |
|
San Donato Milanese | 70 000 |
| Nuovo stadio dell'Inter | Inter |
|
Rozzano | 70 000 |
| RFK National Stadium | Washington Commanders |
|
Washington D. C. | 70 000 |
| Huntington Bank Field | Cleveland Browns |
|
Cleveland | 67 000 |
| Arlington Heights Stadium | Chicago Bears |
|
Arlington Heights | 65 000 |
| Hampden Park | Queens Park FC |
|
Glasgow | 65 000 |
| Nuevo Estadio Universitario | Tigres UANL |
|
San Nicolás de los Garza | 65 000 |
| Paycor Stadium | Cincinnati Bengals |
|
Cincinnati | 65 000 |
| Ross-Ade Stadium | Purdue Boilermakers |
|
West Lafayette | 65 000 |
| Tropical Park Stadium | Miami Hurricanes |
|
Miami | 65 000 |
| Brisbane Stadium | Brisbane Lions, Brisbane Heat, Queenslan |
|
Brisbane | 63 000 |
| Estadio Centenario | – |
|
Montevideo | 63 000 |
| Stadium of the Future | Jacksonville Jaguars |
|
Jacksonville | 62 000 |
| Eden Park 2.1 | NZ Warriors, Auckland Blues, Auckland FC |
|
Auckland | 60 000 |
| Nuovo Stadio Roma | AS Roma |
|
Roma | 60 000 |
| Estadio Nacional de Bolivia | Bolivar, The Strongest |
|
La Paz | 56 000 |
| Nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán | Sevilla FC |
|
Sevilla | 55 000 |
| Elland Road | Leeds United |
|
Leeds | 53 000 |
| Novo Canindé | Associação Portuguesa de Desportos |
|
São Paulo | 52 590 |
| Bahrain Sports City Stadium | - |
|
Sakhir | 50 000 |
| Estadio Marcelo Bielsa | Newell's Old Boys |
|
Rosario | 50 000 |
| Grand Stade Constantine | - |
|
Constantine | 50 000 |
| Villa Park | Aston Villa FC |
|
Birmingham | 50 000 |
| Novo São Januário | Vasco de Gama |
|
Río de Janeiro | 47 383 |
| South Riyadh Stadium | – |
|
Riad | 47 060 |
| Prince Faisal bin Fahd Sport City Stadium | – |
|
Riad | 46 865 |
| King Saud University Stadium | – |
|
Riad | 46 319 |
| Nuevo Estadio de San Lorenzo | San Lorenzo |
|
Buenos Aires | 46 264 |
| Qiddiya Coast Stadium | – |
|
Yeda | 46 096 |
| NEOM Stadium | – |
|
NEOM | 46 010 |
| New Murabba Stadium | – |
|
Riad | 46 010 |
| Arena do Sport | Sport do Recife |
|
Recife | 46 000 |
| ROSHN Stadium | – |
|
Riad | 46 000 |
| King Abdullah Economic City Stadium | – |
|
Ciudad Económica Rey Abdalá | 45 700 |
| King Khalid University Stadium | – |
|
Abha | 45 428 |
| Estadio Nemesio Camacho (El Campín) | Club Independiente Santa Fe, Millonarios |
|
Bogotá | 45 000 |
| Hertha Stadion | Hertha Berlin |
|
Berlín | 45 000 |
| Gran Canaria Estadio (La Nube) | UD Las Palmas |
|
Las Palmas de Gran Canaria | 44 484 |
| Gran Parque Central | Club Nacional de Football |
|
Montevideo | 44 000 |
| Estadio de Riazor | Deportivo La Coruña |
|
La Coruña | 42 000 |
| Bramall Lane | Sheffield United |
|
Sheffield | 41 300 |
| Club Brugge Stadion | Club Brugge |
|
Brujas | 40 116 |
| Alte Försterei | 1. FC Union Berlin |
|
Berlín | 40 000 |
| East Austin District | ? |
|
Austin | 40 000 |
| Elysium City Stadium | – |
|
Castilblanco | 40 000 |
| King Power Stadium | Leicester City |
|
Leicester | 40 000 |
| City Ground | Forest |
|
Nottingham | 38 000 |
| National Stadium | – |
|
Kingston | 37 500 |
| Almaty Stadium | FC Kairat |
|
Alma Ata | 35 000 |
| Aloha Stadium | Rainbow Warriors |
|
Honolulu | 35 000 |
| Nea Toumba | PAOK FC |
|
Salónica | 35 000 |
| Sportech City | – |
|
Puerto Real | 35 000 |
| Stadio Arechi | Salernitana |
|
Salerno | 35 000 |
| Casement Park | - |
|
Belfast | 34 578 |
| Selhurst Park | Crystal Palace |
|
Londres | 34 259 |
| The Den | Millwall |
|
Londres | 34 000 |
| St. Jakob-Park | FC Basel |
|
Basilea | 33 023 |
| Stadio Luigi Ferraris | Genoa CFC, UC Sampdoria |
|
Génova | 33 000 |
| Stade de Sclessin | Standard |
|
Lieja | 32 126 |
| B&H Arena | – |
|
Sarajevo | 32 000 |
| Noul stadion Dan Păltinișanu | Politehnica Timișoara |
|
Timișoara | 32 000 |
| Stadio Renato Dall’Ara | Bologna FC |
|
Bolonia | 30 325 |
| Estádio Urbano Caldeira | Santos FC |
|
Santos | 30 108 |
| ODU Stadium | Monarchs |
|
Norfolk | 30 004 |
| Al Hoceima Stadium | Chabab Rif |
|
Alhucemas | 30 000 |
| Bat Yam Stadium | Hapoel Tel Aviv |
|
Bat Yam | 30 000 |
| Prince Mohammed bin Fahad Stadium | Ettifaq FC, Al-Nahda Club |
|
Dammam | 30 000 |
| Stadion Galgenwaard | FC Utrecht |
|
Utrecht | 30 000 |
| Stadiumi Kombëtar | - |
|
Drenas | 30 000 |
| Nuevo Sardinero | Real Racing Club de Santander |
|
Santander | 27 000 |
| Stadion an der Hafenstraße | Rot-Weiss Essen |
|
Essen | 27 000 |
| Stadion Sudiang Makassar | – |
|
Macasar | 27 000 |
| Stadio Cagliari | Cagliari Calcio |
|
Cagliari | 25 200 |
| Noul stadion Dinamo | Dinamo București |
|
Bucarest | 25 059 |
| Estadio Ciudad de Vicente López | Platense |
|
Vicente López | 25 000 |
| Howard Terminal Stadium | Oakland Roots SC, Oakland Soul SC |
|
Oakland | 25 000 |
| Stadion Skry Warszawa | Skra Warszawa |
|
Varsovia | 25 000 |
| Estadio de Alajuelense | LD Alajuelense |
|
Alajuela | 24 000 |
| Wasps RFC Stadium | Wasps RFC |
|
Swanley | 24 000 |
| Macquarie Point Stadium | Tasmania Devils |
|
Hobart | 23 000 |
| Stadion am Zoo | Wuppertaler SV |
|
Wuppertal | 23 000 |
| Stadionul Municipal Braşov | FC Braşov |
|
Braşov | 23 000 |
| Chicago Fire FC Stadium | Chicago Fire FC |
|
Chicago | 22 000 |
| Prince Saud bin Jalawi Stadium | Al Qadsiah FC |
|
Dammam | 22 000 |
| Stadio Partenio | US Avellino 1912 |
|
Avellino | 21 500 |
| Ulsan Sports Ground | - |
|
Ulsan | 21 226 |
| Stadio Ennio Tardini | Parma Calcio 1913 |
|
Parma | 20 986 |
| Pescara Arena | Pescara Calcio |
|
Pescara | 20 700 |
| Stadio Carlo Castellani | Empoli FC |
|
Empoli | 20 226 |
| Vitality Stadium | AFC Bournemouth |
|
Bournemouth | 20 196 |
| Estadio Municipal Valle Dorado | Ensenada FC |
|
Ensenada | 20 190 |
| Brisbane Showgrounds | – |
|
Brisbane | 20 000 |
| Eleven Park | Indy Eleven |
|
Indianápolis | 20 000 |
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | – |
|
Berlín | 20 000 |
| Stadionul Municipal Bacău | FCM Bacău |
|
Bacău | 20 000 |
| Sunshine Coast Stadium | Sunshine Coast Falcons |
|
Sunshine Coast | 20 000 |
| ZebrArena | Royal Charleroi Sporting Club |
|
Charleroi | 20 000 |
| Stadion Čika Dača | FK Radnički 1923 Kragujevac |
|
Kragujevac | 19 660 |
| Stadion Wielofunkcyjny w Lublinie | Motor Lublin |
|
Lublin | 18 570 |
| Nuovo stadio di Venezia | Venezia FC |
|
Venecia | 18 500 |
| Stadio Libero Liberati | Ternana Calcio |
|
Terni | 18 500 |
| Stadion Zürich | FC Zurich, Grasshopper CZ |
|
Zúrich | 18 500 |
| Edgeley Park | Stockport County FC |
|
Stockport | 18 300 |
| Noul stadion din Constanța | Farul Constanța |
|
Constanza | 18 190 |
| Arena Garibaldi | AC Pisa 1909 |
|
Pisa | 18 000 |
| Bath Rugby New Stadium | Bath Rugby |
|
Bath | 18 000 |
| Cervin Coliseum | FC Sion |
|
Sion | 18 000 |
| finetwork arena | CD Eldense |
|
Elda | 18 000 |
| Toyota Field | San Antonio FC |
|
San Antonio | 18 000 |
| Stadio Gigi Marulla | Cosenza Calcio |
|
Cosenza | 17 500 |
| Fossetts Farm Stadium | Southend United |
|
Southend-on-Sea | 17 000 |
| Stade Yves Allainmat | FC Lorient |
|
Lorient | 17 000 |
| Stadionul Municipal Oradea | CA Oradea |
|
Oradea | 16 291 |
| Oxford United New Stadium | Oxford United FC |
|
Oxford | 16 000 |
| Stade Bempt | Royale Union Saint-Gilloise |
|
Bruselas | 16 000 |
| Stadion Polonii Warszawa | Polonia |
|
Varsovia | 16 000 |
| STōK Cae Ras (Racecourse Ground) | Wrexham AFC |
|
Wrexham | 16 000 |
| Noul stadion Nicolae Dobrin | FC Argeș Piteşti |
|
Pitești | 15 200 |
| Taran Arena | FK Sibir |
|
Novosibirsk | 15 175 |
| Stade Nemausus | Nîmes Olympique |
|
Nimes | 15 100 |
| AlumniFi Field | Detroit City FC |
|
Detroit | 15 000 |
| Arkéa Park | Stade Brestois 29 |
|
Brest | 15 000 |
| Auckland Arena | Auckland FC |
|
Auckland | 15 000 |
| Kickersstadion | FC Würzburg Kickers |
|
Wurzburgo | 15 000 |
| Nazareth Stadium | Maccabi Ahi |
|
Nazaret | 15 000 |
| Stadio Giuseppe Sinigaglia | Como 1907 |
|
Como | 15 000 |
| Stadion MOSiR Rybnik | KS ROW Rybnik, ROW 1964 Rybnik |
|
Rybnik | 15 000 |
| Stadiumi Selman Stërmasi | KF Tirana |
|
Tirana | 15 000 |
| Toyama Stadium | Kataller |
|
Toyama | 15 000 |
| Wyndham City Stadium | Western United |
|
Wyndham | 15 000 |
| Ybor Harbor Stadium | Tampa Bay Sun FC |
|
Tampa | 15 000 |
| Santa Fe Yards Stadium | Denver NWSL |
|
Denver | 14 500 |
| Stadion Karađorđe | FK Vojvodina |
|
Novi Sad | 14 500 |
| Camperdown Park | Dundee FC |
|
Dundee | 12 500 |
| Lions Arena | Potenza Calcio |
|
Potenza | 12 280 |
| Nuovo Stadio di Caserta | Casertana FC |
|
Caserta | 12 000 |
| Phoenix Stadium | - |
|
Puerto Príncipe | 12 000 |
| Stadio Porta Elisa | Lucchese 1905 |
|
Lucca | 12 000 |
| Stadion Kantrida | HNK Rijeka |
|
Rijeka | 12 000 |
| LNER Stadium | Lincoln City FC |
|
Lincoln | 11 500 |
| Sportivnyj Kompleks Spartak | Spartak |
|
Moscú | 11 124 |
| Noul stadion Michael Klein | Corvinul Hunedoara |
|
Hunedoara | 10 100 |
| Arctic Arena | FK Bodø/Glimt |
|
Bodø | 10 000 |
| Castleford Tigers Stadium | Tigers |
|
Castleford | 10 000 |
| Estadio de Los Ángeles | Iberia |
|
Los Ángeles | 10 000 |
| Stadio Druso | FC Südtirol |
|
Bolzano | 10 000 |
| Stadion OSiR Gorzów | Stilon, Warta |
|
Gorzów Wielkopolski | 10 000 |
| Torfeld Süd | FC Aarau |
|
Aarau | 10 000 |
| Stade Bauer | Red Star |
|
Saint-Ouen-sur-Seine | 9 750 |
| Stadion Unii Tarnów | Unia Tarnów |
|
Tarnów | 9 500 |
| Gradski Stadion Subotica | FK Spartak |
|
Subotica | 8 802 |
| Stadion Vranje | FK Dinamo Vranje |
|
Vranje | 8 302 |
| Fudbalski Stadion Kraljevo | FK Sloga |
|
Kraljevo | 8 057 |
| Stadion Miejski Hutnik Kraków | Hutnik Kraków |
|
Cracovia | 8 051 |
| Dalymount Park | Bohemian, Shelbourne |
|
Dublin | 8 034 |
| Iron District Stadium |
|
Milwaukee | 8 000 | |
| National Stadium of Gibraltar | – |
|
Gibraltar | 8 000 |
| Posušje Arena | HŠK Posušje |
|
Posušje | 8 000 |
| Stadion Miejski w Koszalinie | Gwardia, Bałtyk |
|
Koszalin | 8 000 |
| Woodbine Soccer Stadium | York United FC |
|
Toronto | 8 000 |
| Queensboro Stadium | Queensboro FC |
|
Nueva York | 7 500 |
| New Underhill Stadium | Barnet FC |
|
Londres | 7 000 |
| Stadion NK Sesvete | NK Sesvete |
|
Zagreb | 7 000 |
| Van Donge & De Roo Stadion | Excelsior |
|
Róterdam | 6 500 |
| St Albans Stadium | St Albans City |
|
St Albans | 6 000 |
| The Oval | Glentoran |
|
Belfast | 6 000 |
| The Showgrounds | Rovers |
|
Sligo | 6 000 |
| Prairieland Soccer Stadium |
|
Saskatoon | 5 500 | |
| Eco Park (I) | Forest Green Rovers |
|
Stonehouse | 5 000 |
| Fukushima United FC Stadium | Fukushima United FC |
|
Fukushima | 5 000 |
| Leamington Community Stadium | Leamington FC |
|
Leamington Spa | 5 000 |
| Stadion Yunist | FC Ahrobiznes |
|
Volochysk | 5 000 |
| Stadion AWF-u Katowice | - |
|
Katowice | 4 800 |
| Stadion Moskvich | - |
|
Moscú | 4 200 |
| Champion Hill | Dulwich Hamlet |
|
Londres | 4 000 |
| Íþróttamiðstöð við Engjaveg | UNF Selfoss |
|
Selfoss | 4 000 |
| Sheffield FC Stadium | Sheffield FC |
|
Sheffield | 4 000 |
| Stadion Warty Poznań | Warta Poznań |
|
Poznan | 4 000 |
| Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice | - |
|
Zagreb | 3 000 |
| Stadion Lekkoatletyczny Zawada | LKS Zawada |
|
Nowy Sącz | 3 000 |
| Armada Stadium | Jacksonville Armada |
|
Jacksonville | 2 500 |
| Barnsley Women’s FC Stadium | Barnsley Women’s FC |
|
Barnsley | 2 500 |
| Complexo Desportivo de Paredes | USC Paredes |
|
Paredes | 2 500 |
| Arktisk Stadion | ? |
|
Nuuk | 2 000 |
| Stadion Wieczystej Kraków | Wieczysta Kraków |
|
Cracovia | 2 000 |
| Stadion Miejski w Gubinie | Carina Gubin |
|
Gubin | 1 038 |
| Stadion Lekkoatletyczny w Jaworznie | - |
|
Jaworzno | 1 032 |
| Meadowbank | Edinburgh City |
|
Edimburgo | 500 |
Proyectos implementados
| Nombre | Clubes | País | Ciudad | Capacidad |
|---|---|---|---|---|
| Sardar Patel Gujarat Stadium | Gujarat cricket team |
|
Ahmedabad | 110 000 |
| Kyle Field | Aggies |
|
College Station | 102 733 |
| Sports City Stadium | - |
|
Nueva Capital Administrativa | 93 440 |
| Soccer City | - |
|
Johannesburg | 91 141 |
| Olympic Stadium | - |
|
Beijing | 91 000 |
| Wembley | - |
|
Londres | 90 000 |
| Oklahoma Memorial Stadium | Sooners |
|
Norman | 88 000 |
| Bukit Jalil Stadium | - |
|
Bukit Jalil | 87 000 |
| Lusail Stadium | - |
|
Lusail | 86 000 |
| Mâs Monumental | CA River Plate |
|
Buenos Aires | 84 567 |
| Maracanã | Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco da |
|
Río de Janeiro | 82 238 |
| Doak Campbell Stadium | Florida State Seminoles |
|
Tallahassee | 82 000 |
| Jakarta International Stadium | Persija |
|
Yakarta | 82 000 |
| Clemson Memorial Stadium | Clemson Tigers |
|
Clemson | 81 500 |
| Luzhniki | - |
|
Moscú | 81 006 |
| Cowboys New Stadium | Cowboys |
|
Arlington | 80 000 |
| Hangzhou Sports Park Stadium | - |
|
Hangzhou | 80 000 |
| LA Memorial Coliseum | Trojans |
|
Los Ángeles | 77 500 |
| Estádio Nacional | - |
|
Brasilia | 76 232 |
| Razorback Stadium | Razorbacks |
|
Fayetteville | 76 212 |
| Mercedes-Benz Stadium | Falcons, United |
|
Atlanta | 71 041 |
| SoFi Stadium | LA Rams |
|
Inglewood | 70 240 |
| Stadion Olimpijski | - |
|
Kiev | 70 050 |
| Estadio La Cartuja | – |
|
Sevilla | 70 000 |
| Moses Mabhida Stadium | - |
|
Durban | 70 000 |
| Cape Town Stadium | - |
|
Cape Town | 69 070 |
| Stade Moulay Abdellah | AS FAR |
|
Rabat | 68 700 |
| Levi’s Stadium | San Francisco 49ers |
|
Santa Clara | 68 500 |
| Zenit Arena | FK Zenit Sankt Petersburg |
|
San Petersburgo | 68 134 |
| New National Stadium | - |
|
Tokio | 68 089 |
| Bakı Olimpiya Stadionu | - |
|
Bakú | 68 000 |
| Workers’ Stadium | Beijing Guoan |
|
Beijing | 68 000 |
| Puskás Ferenc Stadion | - |
|
Budapest | 67 889 |
| Wanda Metropolitano | Atletico Madrid |
|
Madrid | 67 703 |
| Stade Vélodrome | Olympique |
|
Marsella | 67 117 |
| U.S. Bank Stadium | Vikings |
|
Mineápolis | 66 200 |
| Allianz Arena | Bayern, TSV |
|
Múnich | 66 000 |
| Gillette Stadium | NE Patriots, NE Revolution |
|
Foxborough | 65 878 |
| Hard Rock Stadium | Miami Dolphins |
|
Miami | 65 326 |
| Allegiant Stadium | LV Raiders |
|
Las Vegas | 65 000 |
| Arena Corinthians | Corinthians |
|
São Paulo | 65 000 |
| Basra Sports City | - |
|
Basora | 65 000 |
| Cardinals Stadium | Arizona Cardinals |
|
Glendale | 65 000 |
| Novo Castelão | Fortaleza EC, Ceará, Ferroviário |
|
Fortaleza | 63 903 |
| Dalian Barracuda Bay Stadium (Suoyu Bay Stadium) | Dalian Pro |
|
Dalian | 63 000 |
| Estádio Mineirão | Cruzeiro, Mineiro |
|
Belo Horizonte | 62 160 |
| Tottenham Hotspur Stadium | Tottenham |
|
Londres | 62 062 |
| Stade des Lumières | Lyon |
|
Lyon | 61 556 |
| Anfield | Liverpool FC |
|
Liverpool | 61 000 |
| Shenzhen Universiade Stadium | - |
|
Shenzhen | 60 334 |
| King Abdullah Sports City | - |
|
Yeda | 60 241 |
