Camp Nou (I)
| Capacidad | 106 000 |
|---|---|
| País | España |
| Ciudad | Barcelona |
| Clubes | FC Barcelona |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | - |
| Tiempo de construcción | - |
| Proyecto | Claus en Kaan Architecten |
| Fecha del proyecto | 2007 |
| Notas | El diseño participó en la competición internacional de 2007 para la reurbanización del Camp Nou. |
Publicidad
Visualizaciones
-
2007 © Claus en Kaan Architecten
2007 © Claus en Kaan Architecten
2007 © Claus en Kaan Architecten
2007 © Claus en Kaan Architecten
2007 © Claus en Kaan Architecten
Publicidad
EstadiosDB