Jaber Al-Ahmad International Stadium
| Capacidad | 60 000 |
|---|---|
| País | Kuwait |
| Ciudad | Ardiya |
| Clubes | - |
| Categoría | Proyecto implementado |
| Coste | 220 mln $ |
| Tiempo de construcción | 12.2004 - 12.2010 |
| Proyecto | Weidleplan Consulting GmbH |
| Fecha del proyecto | 2000-2003 |
| Contratista | Al-Kharafi Group |
| Otros | 5750 plazas de estacionamiento |
Publicidad
Visualizaciones
© Weidleplan Consulting GmbH
© Weidleplan Consulting GmbH
© Weidleplan Consulting GmbH
© Weidleplan Consulting GmbH
03.03.2006 © Mink, Kuwait
03.03.2006 © Mink, Kuwait
03.03.2006 © Mink, Kuwait
03.03.2006 © Mink, Kuwait
Zdjęcia z budowy:
Publicidad
EstadiosDB