Crystal Palace National Sports Centre
| Capacidad | 15 968 |
|---|---|
| País | Inglaterra |
| Ciudad | Londres |
| Clubes | – |
| Categoría | Proyecto pendiente de aplicación |
| Coste | £130 M ($172.5 M) |
| Tiempo de construcción | 2026–2028 |
| Proyecto | WOO architects |
| Contratista | Morgan Sindall Construction |
Publicidad
Visualizaciones
-
2026 © WOO architects
2026 © WOO architects
2026 © WOO architects
2026 © WOO architects
2025 © WOO architects
2025 © WOO architects
2025 © WOO architects
2025:
Publicidad
EstadiosDB