Estádio Mineirão
Capacidad | 62 160 |
---|---|
País | Brasil |
Ciudad | Belo Horizonte |
Clubes | Cruzeiro, Mineiro |
Categoría | Proyecto implementado |
Torneo | Mundial 2014 |
Coste | 695 mln R$ |
Tiempo de construcción | 07.2010 - 2013 |
Inaugurción | 05/09/1965 (Minas Gerais State Team - River Plate, 1-0) |
Construcción | 1959 - 1965 |
Remodelaciones | 2003, 2010 - 2013 |
Récord de asistencia | 132 834 (Cruzeiro - Villa Nova, 1997) |
Fecha del proyecto | 2007 |
Publicidad
Visualizaciones
-
Wstępna wizja:
Publicidad