Estadios del Mundial 2014: Brasil
Publicidad
Nombre del torneo | Ciudad | País | Capacidad durante el torneo |
---|---|---|---|
Estadio do Maracana | Río de Janeiro | 74 738 | |
Estadio Nacional de Brasilia | Brasilia | 69 349 | |
Arena de Sao Paulo | São Paulo | 62 601 | |
Estadio Castelao | Fortaleza | 60 342 | |
Estadio Mineirao | Belo Horizonte | 58 170 | |
Arena Fonte Nova | Salvador | 51 900 | |
Estadio Beira-Rio | Porto Alegre | 43 394 | |
Arena Pernambuco | São Lourenço da Mata | 42 610 | |
Arena Pantanal | Cuiabá | 41 112 | |
Arena Amazonia | Manaos | 40 549 | |
Estadio das Dunas | Natal | 39 971 | |
Arena da Baixada | Curitiba | 39 631 |
Publicidad