Estadios de la Eurocopa 2008: Austria y Suiza
Publicidad
Nombre del torneo | Ciudad | País | Capacidad durante el torneo |
---|---|---|---|
Ernst-Happel-Stadion | Viena | 53 295 | |
St. Jakob-Park | Basilea | 39 730 | |
Wörtherseestadion | Klagenfurt | 31 957 | |
EM-Stadion Wals-Siezenheim | Salzburgo | 31 895 | |
Tivoli Neu | Innsbruck | 31 600 | |
Letzigrund | Zúrich | 31 500 | |
Stade de Genéve | Ginebra | 31 228 | |
Stade de Suisse | Berna | 31 120 |
Publicidad