Estadios de la Eurocopa 2004: Portugal
Publicidad
Nombre del torneo | Ciudad | País | Capacidad durante el torneo |
---|---|---|---|
Estádio da Luz | Lisboa | 64 189 | |
Estádio Jose Alvalade | Lisboa | 50 528 | |
Estádio do Dragao | Oporto | 50 476 | |
Estádio Municipal de Aveiro | Aveiro | 30 970 | |
Estádio Dom Afonso Henriques | Guimarâes | 30 452 | |
Estádio Municipal de Braga | Braga | 30 286 | |
Estádio Municipal de Coimbra | Coímbra | 30 210 | |
Estádio Algarve | Faro/Loulé | 30 002 | |
Estádio Dr. Magalhaes Pessoa | Leiría | 29 313 | |
Estádio do Bessa Século XXI | Oporto | 28 263 |
Publicidad