Estadios del Mundial 2018: Rusia
Publicidad
Nombre del torneo | Ciudad | País | Capacidad durante el torneo |
---|---|---|---|
Luzhniki Stadium | Moscú | 78 011 | |
Saint Petersburg Stadium | San Petersburgo | 64 468 | |
Fisht Stadium | Sochi | 44 287 | |
Spartak Stadium | Moscú | 44 190 | |
Volgograd Arena | Volgogrado | 43 713 | |
Rostov Arena | Rostov del Don | 43 472 | |
Nizhny Novgorod Stadium | Nizhni Nóvgorod | 43 319 | |
Kazan Arena | Kazán | 42 873 | |
Samara Arena | Samara | 41 970 | |
Mordovia Arena | Saransk | 41 685 | |
Kaliningrad Stadium | Kaliningrado | 33 973 | |
Ekaterinburg Arena | Ekaterimburgo | 33 061 |
Publicidad