Estadios de la Copa América 2015: Chile
Publicidad
Nombre del torneo | Ciudad | País | Capacidad durante el torneo |
---|---|---|---|
Estadio Nacional | Santiago | 48 745 | |
Estadio Monumental David Arellano | Santiago | 47 347 | |
Estadio Ester Roa | Concepción | 30 421 | |
Estadio Sausalito | Viña del Mar | 23 423 | |
Estadio Regional Calvo y Bascuñán | Antofagasta | 21 178 | |
Estadio Elías Figueroa | Valparaíso | 21 113 | |
Estadio Germán Becker | Temuco | 18 936 | |
Estadio La Portada | La Serena | 18 243 | |
Estadio El Teniente | Rancagua | 14 087 |
Publicidad