Estadios del Mundial 2006: Alemania
Publicidad
Nombre del torneo | Ciudad | País | Capacidad durante el torneo |
---|---|---|---|
Olympiastadion | Berlín | 74 176 | |
FIFA World Cup Stadium, Dortmund | Dortmund | 67 000 | |
FIFA World Cup Stadium, Munchen | Múnich | 66 016 | |
Gottlieb-Daimler-Stadion | Stuttgart | 54 266 | |
FIFA World Cup Stadium, Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 53 804 | |
FIFA World Cup Stadium, Hamburg | Hamburgo | 51 055 | |
FIFA World Cup Stadium, Frankfurt | Fráncfort del Meno | 48 132 | |
FIFA World Cup Stadium, Cologne | Colonia | 46 134 | |
FIFA World Cup Stadium, Hannover | Hannover | 44 652 | |
Zentralstadion | Leipzig | 44 199 | |
Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern | 43 450 | |
Frankenstadion | Núremberg | 41 926 |
Publicidad