Wembley
Capacidad | 90 000 |
---|---|
País | Inglaterra |
Ciudad | Londres |
Clubes | - |
Categoría | Proyecto implementado |
Coste | 352,6mln Ł |
Tiempo de construcción | 2004-2007 |
Proyecto | HOK Sport, Foster&Partners |
Contratista | Multiplex Constructions (UK) Ltd. |
Inauguración prevista | 05/2006, final de la FA Cup |
Coste | £352,6 millones - estadio, £757 millones - complejo entero (el más caro de la historia) |
Dentro del proyecto | techo retráctil, hotel de 200 camas, 100 000 m2 de espacio de oficina, salas de conferencias, museo, restaurantes, mejora de la infraestructura cercana, revitalización del distrito de Brent, entre otros. |
Publicidad
Visualizaciones
Zdjęcia z budowy:
Publicidad