Basra Sports City
| Capacidad | 65 000 |
|---|---|
| País | Irak |
| Ciudad | Basora |
| Clubes | - |
| Categoría | Proyecto implementado |
| Coste | 500 mln $ |
| Tiempo de construcción | 2010 - 2013 |
| Proyecto | 360 Architecture |
| Contratista | Abdullah Al-Jiburi Contracting Company |
| Dentro del proyecto | estadio de entrenamiento para 10.000 personas, natatorio cubierto, estadio de tenis y velódromo, campos de entrenamiento, parque y edificios de comercio/vivienda. |
Publicidad
Visualizaciones
2010 © 360 Architecture
2010 © 360 Architecture
2010 © 360 Architecture
2010 © 360 Architecture
2010 © 360 Architecture
2010 © 360 Architecture
2010 © 360 Architecture
2010 © 360 Architecture
Publicidad
EstadiosDB