Juventus Stadium
| Capacidad | 41 254 |
|---|---|
| País | Italia |
| Ciudad | Turín |
| Clubes | Juventus |
| Categoría | Proyecto implementado |
| Coste | 122 mln € |
| Tiempo de construcción | 07.2009 – 08.2011 |
| Proyecto | arq. Suarez – SHESA architects, GAU Arena |
| Dirección | Str. Com. di Altessano 131, 10151 Torino |
| Dentro del proyecto | 4000 plazas de estacionamiento |
Publicidad
Visualizaciones
© Juventus FC
© Juventus FC
© Juventus FC
© Juventus FC
© Juventus FC
© Juventus FC
Publicidad
EstadiosDB