Stadion GKS-u Jastrzębie (II)
Capacidad | 7 368 |
---|---|
País | Polonia |
Ciudad | Jastrzębie-Zdrój |
Clubes | GKS Jastrzębie-Zdrój |
Categoría | Proyecto no destinados para ser implementado |
Coste | - |
Tiempo de construcción | - |
Proyecto | Ivo Goliszewski |
Fecha del proyecto | 2012 |
Notas | La idea fue premiada en el segundo lugar en la votación de los participantes durante la competencia de Confrontación de Diseñadores 3. Junto con la idea del autor, la capacidad podría aumentar a 15 000, pero solo si se eleva la construcción del techo. |
Publicidad
Visualizaciones
-
Publicidad