New National Stadium (VI)
| Capacidad | 80 000 | 
|---|---|
| País | Japón | 
| Ciudad | Tokio | 
| Clubes | - | 
| Categoría | Proyecto desactualizado | 
| Coste | $1,3 mld | 
| Tiempo de construcción | ? - 2018 | 
| Proyecto | Dorell.Ghotmeh.Tane / Architects, A+Architecture | 
| Fecha del proyecto | 2012 | 
Publicidad
Visualizaciones
  - 2012 © Japan Sport Council 
  - 2012 © Japan Sport Council 
  - 2012 © Japan Sport Council 
  - 2012 © Japan Sport Council 
Publicidad
 EstadiosDB
            EstadiosDB