ANZ Stadium
| Capacidad | 75 000 |
|---|---|
| País | Australia |
| Ciudad | Sídney |
| Clubes | - |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | $ 700 mln |
| Tiempo de construcción | ? |
| Proyecto | BVN |
| Fecha del proyecto | 2016 |
| Contratista | Laing O'Rourke |
Publicidad
Visualizaciones
Publicidad
EstadiosDB.com la base de datos de los estadios
| Capacidad | 75 000 |
|---|---|
| País | Australia |
| Ciudad | Sídney |
| Clubes | - |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | $ 700 mln |
| Tiempo de construcción | ? |
| Proyecto | BVN |
| Fecha del proyecto | 2016 |
| Contratista | Laing O'Rourke |
Publicidad
Publicidad