ADO Soccerstadium
| Capacidad | 15 000 |
|---|---|
| País | Países Bajos |
| Ciudad | La Haya |
| Clubes | ADO Den Haag |
| Categoría | Proyecto implementado |
| Coste | 27mln € |
| Tiempo de construcción | 2004-2007 |
| Proyecto | Zwarts&Jansma Architecten |
| Fecha del proyecto | 2003/2004 |
| Dentro del proyecto | tiendas, espacio de exhibición, lavado de autos, opcionalmente |
Publicidad
Visualizaciones
© www.zwarts.jansma.nl
© www.zwarts.jansma.nl
© www.zwarts.jansma.nl
© www.zwarts.jansma.nl
08.08.2006 © zoetnet
08.08.2006 © zoetnet
08.08.2006 © zoetnet
08.08.2006 © zoetnet
Zdjęcia z budowy:
Publicidad
EstadiosDB