Stadionul Ion Moina
| Capacidad | 30 201 |
|---|---|
| País | Rumania |
| Ciudad | Cluj-Napoca |
| Clubes | CFM Universitatea |
| Categoría | Proyecto implementado |
| Coste | 45mln € |
| Tiempo de construcción | 05.2009-2011 |
| Proyecto | Dico si Tiganas BP |
Publicidad
Visualizaciones
© DICO si TIGANAS
© DICO si TIGANAS
© DICO si TIGANAS
© DICO si TIGANAS
© DICO si TIGANAS
© DICO si TIGANAS
© UTCN
© UTCN
© UTCN
© UTCN
© UTCN
© UTCN
Projekt we wstępnej fazie:
Publicidad
EstadiosDB