Estadio El Sadar (V)
| Capacidad | 23 459 |
|---|---|
| País | España |
| Ciudad | Pamplona |
| Clubes | CA Osasuna |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | € 16 mln |
| Tiempo de construcción | ? |
| Proyecto | TYM Asociados, DOA Arquitectura |
| Arquitecto | Itursa, TPF-Euroestudios, Grupo Herce y Amenabar |
Publicidad
Visualizaciones
-
2018 © CA Osasuna
2018 © CA Osasuna
2018 © CA Osasuna
2018 © CA Osasuna
2018 © CA Osasuna
2018 © CA Osasuna
2018 © CA Osasuna
2018 © CA Osasuna
2018 © CA Osasuna
Publicidad
EstadiosDB