B&H Arena
| Capacidad | 32 000 |
|---|---|
| País | Bosnia-Herzegovina |
| Ciudad | Sarajevo |
| Clubes | – |
| Categoría | Proyecto pendiente de aplicación |
| Coste | €40 M ($43.8 M) |
| Tiempo de construcción | ? |
| Proyecto | AKSA d.o.o. Zenica |
Publicidad
Visualizaciones
2018 © AKSA d.o.o. Zenica
2018 © AKSA d.o.o. Zenica
2018 © AKSA d.o.o. Zenica
2018 © AKSA d.o.o. Zenica
2018 © AKSA d.o.o. Zenica
Publicidad
EstadiosDB