Red Star City
| Capacidad | 60 000 |
|---|---|
| País | Serbia |
| Ciudad | Belgrado |
| Clubes | FK Crvena Zvezda |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | 120 mln € |
| Tiempo de construcción | 2012-2015 ? |
| Proyecto | Sua Kay Arquitectos |
| Fecha del proyecto | 2010 |
| Dentro del proyecto | Centro comercial al norte, torres de apartamentos, oficinas y residenciales al sur. Costo total estimado en 450 millones de euros. |
Publicidad
Visualizaciones
-
2010 © Sua Kay / Crvena Zvezda
2010 © Sua Kay / Crvena Zvezda
2010 © Sua Kay / Crvena Zvezda
2010 © Sua Kay / Crvena Zvezda
2010 © Sua Kay / Crvena Zvezda
Publicidad
EstadiosDB