Stadion KM Ostrów
| Capacidad | 15 000 | 
|---|---|
| País | Polonia | 
| Ciudad | Ostrów Wielkopolski | 
| Clubes | KM Ostrów | 
| Categoría | Proyecto implementado | 
| Coste | ? | 
| Tiempo de construcción | 11.04.2007-? | 
| Proyecto | Modern Construction Design (arch. Maciej Organista; inż. Krzysztof Janiszewski) | 
| Fecha del proyecto | 2005 | 
| Dentro del proyecto | hotel, sala de conferencias. | 
| Notas | Solo la tribuna principal ha sido construida de acuerdo con este diseño. | 
Publicidad
Visualizaciones
Publicidad
 EstadiosDB
            EstadiosDB


