Nieuw Nationaal Stadion (III)
| Capacidad | 62 613 |
|---|---|
| País | Bélgica |
| Ciudad | Bruselas |
| Clubes | RSC Anderlecht |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | € 314 mln |
| Tiempo de construcción | 2016-2018 |
| Proyecto | Estudio Lamela |
| Contratista | Denys |
Publicidad
Visualizaciones
2014 © Estudio Lamela, Denys
2014 © Estudio Lamela, Denys
2014 © Estudio Lamela, Denys
2014 © Estudio Lamela, Denys
Publicidad
EstadiosDB