Stade de la Mosson
| Capacidad | 33 000 |
|---|---|
| País | Francia |
| Ciudad | Montpellier |
| Clubes | SC Montpellier Hérault |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | € 30-50 mln |
| Tiempo de construcción | 2014 - 2017 |
| Proyecto | A+ Architecture |
| Fecha del proyecto | 2013 |
Publicidad
Visualizaciones
-
2013 © A+ Architecture
2013 © A+ Architecture
2013 © A+ Architecture
2013 © A+ Architecture
2013 © A+ Architecture
2013 © A+ Architecture
2013 © A+ Architecture
2013 © A+ Architecture
Publicidad
EstadiosDB