New Chargers Stadium
| Capacidad | 65 000 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ciudad | San Diego |
| Clubes | Chargers |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | $ 1.2 bn / mld |
| Tiempo de construcción | - |
| Proyecto | Meis Architects |
| Fecha del proyecto | 2015 |
Publicidad
Visualizaciones
-
2015 © CSAG / Meis Architects
2015 © CSAG / Meis Architects
2015 © CSAG / Meis Architects
2015 © CSAG / Meis Architects
2015 © CSAG / Meis Architects
2015 © CSAG / Meis Architects
Publicidad
EstadiosDB