Stadion Lecha
| Capacidad | 43 098 |
|---|---|
| País | Polonia |
| Ciudad | Poznan |
| Clubes | KKS Lech Poznań |
| Categoría | Proyecto implementado |
| Torneo | Eurocopa 2012 |
| Coste | 746 mln zł |
| Tiempo de construcción | 2003 - 2010 |
| Proyecto | Modern Construction Systems Sp. z o.o. |
| Dirección | 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 5/7 |
Publicidad
Visualizaciones
© Modern Construction Systems
© Modern Construction Systems
© Modern Construction Systems
© Modern Construction Systems
© Modern Construction Systems
© Modern Construction Systems
© Modern Construction Systems
© Modern Construction Systems
© Modern Construction Systems
© Modern Construction Systems
© Modern Construction Systems
© Modern Construction Systems
Publicidad
EstadiosDB