Farmers Field
| Capacidad | 72 000 |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Ciudad | Los Ángeles |
| Clubes | - |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | 1,2 mld $ |
| Tiempo de construcción | 03.2013 - 2016 |
| Proyecto | Gensler |
| Fecha del proyecto | 2010 |
| Dentro del proyecto | Techo retráctil, infraestructura comercial muy compleja |
Publicidad
Visualizaciones
2012 © FarmersField.com
2012 © FarmersField.com
2012 © FarmersField.com
2012 © FarmersField.com
2012 © FarmersField.com
2012 © FarmersField.com
2010 © AEG Worldwide
2010 © AEG Worldwide
Publicidad
EstadiosDB