Stade Amahoro
| Capacidad | 45 000 |
|---|---|
| País | Ruanda |
| Ciudad | Kigali |
| Clubes | – |
| Categoría | Proyecto implementado |
| Coste | $170 M |
| Tiempo de construcción | 2022–2024 |
| Contratista | Summa Construction Inc. |
Publicidad
Visualizaciones
Publicidad
EstadiosDB.com la base de datos de los estadios
| Capacidad | 45 000 |
|---|---|
| País | Ruanda |
| Ciudad | Kigali |
| Clubes | – |
| Categoría | Proyecto implementado |
| Coste | $170 M |
| Tiempo de construcción | 2022–2024 |
| Contratista | Summa Construction Inc. |
Publicidad
Publicidad