Estadio Atanasio Girardot
| Capacidad | 60 000 |
|---|---|
| País | Colombia |
| Ciudad | Medellín |
| Clubes | Atlético Nacional, Independiente Medellí |
| Categoría | Proyecto pendiente de aplicación |
| Coste | COP 750 B ($198 M) |
| Tiempo de construcción | 2026–2027 |
Publicidad
Visualizaciones
-
2025 © Alcaldía de Medellín
2025 © Alcaldía de Medellín
2025 © Alcaldía de Medellín
2025 © Alcaldía de Medellín
2025 © Alcaldía de Medellín
2025 © Alcaldía de Medellín
Publicidad
EstadiosDB