Arena Pantanal
| Capacidad | 42 500 | 
|---|---|
| País | Brasil | 
| Ciudad | Cuiabá | 
| Clubes | Mixto, Bergo, Operario, Dom Bosco, CEC | 
| Categoría | Proyecto implementado | 
| Torneo | Mundial 2014 | 
| Coste | 342 mln R$ | 
| Tiempo de construcción | 26.05.2010 - 2012 | 
| Proyecto | GCP Arquitetos | 
| Fecha del proyecto | 2009 | 
| Contratista | Santa Barbara / Mendes Júnior | 
| Dentro del proyecto | el centro de ocio incluye espacios para conferencias y venta al por menor, así como estacionamientos para 2580 automóviles | 
| Notas | Después de la Copa Mundial de 2014, la capacidad se redujo a 28 000 mediante el desmantelamiento de las tribunas superiores detrás de las porterías. | 
Publicidad
Visualizaciones
Publicidad
            EstadiosDB




