Estadio de Nastic
| Capacidad | 40 000 |
|---|---|
| País | España |
| Ciudad | Tarragona |
| Clubes | Gimnastic |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | - |
| Tiempo de construcción | - |
| Proyecto | Fenwick Irribaren Architects |
| Fecha del proyecto | 2006 |
| Notas | El proyecto obtuvo el segundo lugar en la competición oficial para el nuevo estadio de Tarragona |
Publicidad
Visualizaciones
2006 © Fenwick Irribaren Architects
2006 © Fenwick Irribaren Architects
2006 © Fenwick Irribaren Architects
2006 © Fenwick Irribaren Architects
�
�
Publicidad
EstadiosDB