Proyectos de estadios en España
Publicidad
Proyectos en marcha
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Nou Camp Nou | FC Barcelona | Barcelona | 105 053 |
Estadio Santiago Bernabéu | Real | Madrid | 81 000 |
Estadio La Cartuja | – | Sevilla | 75 000 |
Nou Mestalla | Valencia CF | Valencia | 70 000 |
Nueva Romareda | Real Zaragoza | Zaragoza | 42 500 |
Abanca Balaídos | Celta Vigo | Vigo | 28 000 |
Estadi Ciutat de València | Levante UD | Valencia | 26 000 |
Power Horse Stadium | UD Almería | Almería | 25 000 |
Proyectos pendientes de aplicación
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Estadio Benito Villamarín | Real Betis Balompié | Sevilla | 60 379 |
Nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán | Sevilla FC | Sevilla | 55 000 |
Estadio de Riazor | Deportivo La Coruña | La Coruña | 48 000 |
Estadio La Rosaleda | Málaga CF | Málaga | 45 000 |
Estadio Gran Canaria | UD Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | 44 462 |
Elysium City Stadium | – | Castilblanco | 40 000 |
Sportech City | – | Puerto Real | 35 000 |
Nuevo Mendizorrotza | Deportivo Alavés | Vitoria-Gasteiz | 32 000 |
Coliseum Getafe | Getafe CF | Getafe | 19 500 |
finetwork arena | CD Eldense | Elda | 18 000 |
Nuevo Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas | Marbella FC | Marbella | 8 000 |
Proyectos implementados
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Wanda Metropolitano | Atletico Madrid | Madrid | 67 703 |
San Mames Barria | Athletic Bilbao | Bilbao | 53 000 |
Reale Arena | Real Sociedad | San Sebastián | 42 300 |
Estadio Nou Sarrià | RCD Espanyol | Barcelona | 39 204 |
Abanca-Riazor | Deportivo | La Coruña | 32 660 |
Visit Mallorca Estadi | RCD Mallorca | Palma | 26 020 |
Estadio El Sadar | CA Osasuna | Pamplona | 25 048 |
Estadio de la Cerámica | Villarreal CF | Villarreal | 22 000 |
Estadio Ipurúa | SD Eibar | Éibar | 9 410 |
Estadi Johan Cruyff | FC Barcelona | Barcelona | 6 000 |
Proyectos desactualizados
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Camp Nou (I) | FC Barcelona | Barcelona | 106 000 |
Camp Nou (II) | FC Barcelona | Barcelona | 106 000 |
Camp Nou (III) | FC Barcelona | Barcelona | 106 000 |
Camp Nou (IV) | FC Barcelona | Barcelona | 106 000 |
Camp Nou | FC Barcelona | Barcelona | 106 000 |
Camp Nou | FC Barcelona | Barcelona | 105 000 |
Nou Camp Nou (I) | FC Barcelona | Barcelona | 105 000 |
Nou Camp Nou (II) | FC Barcelona | Barcelona | 105 000 |
Nou Camp Nou (III) | FC Barcelona | Barcelona | 105 000 |
Nou Camp Nou (IV) | FC Barcelona | Barcelona | 105 000 |
Valencia Stadium | Valencia CF | Valencia | 75 000 |
Nuevo Estadio de Zaragoza | Real | Zaragoza | 45 000 |
El Molinón | Sporting de Gijón | Gijón | 42 650 |
Nueva Romareda | Real Zaragoza | Zaragoza | 42 500 |
Gipuzkoarena | Real Sociedad | San Sebastián | 42 400 |
Estadio de Nastic | Gimnastic | Tarragona | 40 000 |
Nuevo Riazor | Deportivo la Coruńa | La Coruña | 36 000 |
Estadio El Sadar (II) | CA Osasuna | Pamplona | 25 000 |
Estadio El Sadar (IV) | CA Osasuna | Pamplona | 24 060 |
Estadio El Sadar (I) | CA Osasuna | Pamplona | 23 600 |
Estadio El Sadar (V) | CA Osasuna | Pamplona | 23 459 |
Nuevo Estadio de Marbella | Marbella FC | Marbella | 18 000 |
Proyectos no destinados para ser implementados
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Estadio Anoeta (I) | Real Sociedad | San Sebastián | 40 000 |
Publicidad