Nou Camp Nou (IV)
| Capacidad | 105 000 |
|---|---|
| País | España |
| Ciudad | Barcelona |
| Clubes | FC Barcelona |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | - |
| Tiempo de construcción | - |
| Proyecto | HKS Architects, COX Architects, Batlle i Roig Arquitectes |
| Fecha del proyecto | 2016 |
Publicidad
Visualizaciones
2016 © Batlle i Roig
2016 © Batlle i Roig
2016 © Batlle i Roig
2016 © Batlle i Roig
2016 © Batlle i Roig
2016 © Batlle i Roig
Publicidad
EstadiosDB