Stadion Piasta
| Capacidad | 10 037 |
|---|---|
| País | Polonia |
| Ciudad | Gliwice |
| Clubes | Piast |
| Categoría | Proyecto implementado |
| Coste | 54mln zł |
| Tiempo de construcción | 28.09.2010 - ? |
| Proyecto | Bremer AG |
| Fecha del proyecto | 2009/2010 |
| Contratista | Polimex-Mostostal |
| Dirección | ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice |
| Notas | La capacidad puede ser aumentada a 15 000 si es necesario. |
Publicidad
Visualizaciones
Publicidad
EstadiosDB


