Proyectos de estadios en Polonia
Publicidad
Proyectos en marcha
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Arena Zabrze | Górnik | Zabrze | 31 871 |
Stadion Stali Rzeszów | ZKS Stal Rzeszów | Rzeszów | 20 150 |
Stadion Miejski w Katowicach | GKS Katowice | Katowice | 14 896 |
Stadion im. Braci Czachorów | Radomiak Radom | Radom | 14 440 |
Stadion Opolski | Odra Opole | Opole | 11 600 |
Stadion Sandecji | Sandecja | Nowy Sącz | 8 111 |
Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki | Resovia | Rzeszów | 7 949 |
Stadion Garbarni | Garbarnia | Cracovia | 4 500 |
Asta Arena | Polonia Piła | Piła | 3 830 |
Stadion Nowe Miasto | Górnik Wałbrzych | Wałbrzych | 3 000 |
Stadion Polonii Bytom | Polonia Bytom | Bytom | 2 220 |
Stadion Sportowy Tarnów | Unia Tarnów | Tarnów | 2 000 |
Stadion Lekkoatletyczny RCS | - | Lubin | 1 800 |
Stadion OSiR w Zamościu | Hetman Zamość | Zamość | 1 760 |
Proyectos pendientes de aplicación
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Stadion Skry Warszawa | Skra Warszawa | Varsovia | 25 000 |
Stadion Wielofunkcyjny w Lublinie | Motor Lublin | Lublin | 18 570 |
Stadion Ruchu Chorzów | Ruch | Chorzów | 16 000 |
Stadion Polonii Warszawa | Polonia | Varsovia | 16 000 |
Stadion OSiR Gorzów | Stilon, Warta | Gorzów Wielkopolski | 10 000 |
Stadion Unii Tarnów | Unia Tarnów | Tarnów | 9 500 |
Stadion Miejski Hutnik Kraków | Hutnik Kraków | Cracovia | 8 051 |
Stadion Miejski w Koszalinie | Gwardia, Bałtyk | Koszalin | 8 000 |
Stadion AWF-u Katowice | - | Katowice | 4 800 |
Stadion Warty Poznań | Warta Poznań | Poznan | 4 000 |
Stadion Lekkoatletyczny Zawada | LKS Zawada | Nowy Sącz | 3 000 |
Stadion Wieczystej Kraków | Wieczysta Kraków | Cracovia | 2 000 |
Stadion Miejski w Gubinie | Carina Gubin | Gubin | 1 038 |
Stadion Lekkoatletyczny w Jaworznie | - | Jaworzno | 1 032 |
Proyectos implementados
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Stadion Narodowy | - | Varsovia | 58 145 |
Stadion Śląski | - | Chorzów | 54 378 |
Stadion Miejski we Wrocławiu | Śląsk | Breslavia | 44 416 |
PGE Arena Gdańsk | Lechia Gdańsk | Gdansk | 43 615 |
Stadion Lecha | KKS Lech Poznań | Poznan | 43 098 |
Stadion Henryka Reymana | Wisła | Cracovia | 33 326 |
Stadion Miejski im. Henryka Reymana | Wisła Kraków | Cracovia | 33 130 |
Stadion Wojska Polskiego | Legia | Varsovia | 31 103 |
Stadion Miejski w Białymstoku | Jagiellonia | Białystok | 22 400 |
Stadion Floriana Krygiera | Pogoń | Szczecin | 20 500 |
Stadion Zdzisława Krzyszkowiaka | Zawisza | Bydgoszcz | 20 247 |
Arena Częstochowa | CKM Włókniarz | Częstochowa | 19 100 |
Stadion ŁKS-u Łódź | ŁKS | Lodz | 18 029 |
Stadion Widzewa | Widzew | Lodz | 18 018 |
Dialog Arena | Zagłębie | Lubin | 16 300 |
Arena Lublin | Motor Lublin | Lublin | 15 500 |
Arena Kielc | Korona | Kielce | 15 500 |
Stadion Miejski w Bielsku-Białej | TS Podbeskidzie, BKS Stal | Bielsko-Biała | 15 292 |
Stadion Stali Gorzów | Stal | Gorzów Wielkopolski | 15 161 |
Stadion Miejski Tychy | GKS Tychy | Tychy | 15 150 |
Stadion GOSiR w Gdyni | Arka Gdynia | Gdynia | 15 139 |
Stadion Cracovii | MKS Cracovia | Cracovia | 15 016 |
Motoarena | KST UNIBAX S.A. | Torún | 15 000 |
Stadion Wisły Płock | Wisła | Płock | 15 000 |
Stadion KM Ostrów | KM Ostrów | Ostrów Wielkopolski | 15 000 |
Zagłębiowski Park Sportowy | Zagłębie | Sosnowiec | 11 600 |
Stadion Olimpijski we Wrocławiu | Sparta Wrocław | Breslavia | 11 000 |
Stadion Orła Łódź | KŻ Orzeł Łódź | Lodz | 10 350 |
Stadion Piasta | Piast | Gliwice | 10 037 |
Stadion Stali Stalowa Wola | Stal Stalowa Wola | Stalowa Wola | 8 000 |
Stadion Stali Mielec | Stal | Mielec | 6 864 |
Stadion im. Orła Białego | Miedź | Legnica | 6 177 |
Stadion MOSiR Krosno | Wilki, Karpaty | Krosno | 5 500 |
Stadion Sokoła Ostróda | Sokół | Ostróda | 4 998 |
Stadion MOSiR Puławy | Wisła | Puławy | 4 418 |
Stadion ŁKS-u Łomża | ŁKS Łomża | Łomża | 4 000 |
Stadion Miejski w Ząbkach | Dolcan | Ząbki | 3 583 |
Stadion Floty | Flota | Świnoujście | 3 240 |
Stadion Kotwicy Kołobrzeg | Kotwica | Kołobrzeg | 3 014 |
Stadion Miejski w Skierniewicach | Unia Skierniewice | Skierniewice | 3 000 |
Stadion Miejski w Krotoszynie | Astra | Krotoszyn | 2 500 |
Stadion Hutnika Warszawa | Hutnik | Varsovia | 1 390 |
Stadion Lekkoatletyczny w Lublinie | - | Lublin | 1 370 |
Stadion Miejski w Białej Podlaskiej | Podlasie | Biała Podlaska | 1 208 |
Stadion Średzki | KS Polonia | Środa Wielkopolska | 1 140 |
Proyectos desactualizados
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Stadion Olimpijski im. Hakana Sukura | - | Biała Podlaska | 69 250 |
Stadion Narodowy w Warszawie | - | Varsovia | 60 000 |
Narodowe Centrum Sportu | - | Varsovia | 55 000 |
Stadion Śląski | - | Chorzów | 50 000 |
Stadion Lecha | Lech Poznań | Poznan | 45 830 |
Stadion Olimpijski | Sląsk | Breslavia | 43 453 |
Stadion Miejski w Łodzi | ŁKS | Lodz | 35 000 |
Stadion Wisły Kraków | Wisła | Cracovia | 35 000 |
Stadion Miejski w Łodzi | ŁKS | Lodz | 35 000 |
Stadion Unii Tarnów | Unia | Tarnów | 35 000 |
Stadion Legii | Legia | Varsovia | 35 000 |
Stadion Widzewa | Widzew | Lodz | 33 128 |
Stadion Wisły Kraków | Wisła | Cracovia | 33 000 |
Stadion Lechii Gdańsk | Lechia | Gdansk | 30 000 |
Stadion Polonii Warszawa | Polonia | Varsovia | 30 000 |
Stadion Polonii Warszawa | Polonia Warszawa | Varsovia | 30 000 |
Stadion Jagiellonii Białystok | Jagiellonia | Białystok | 23 260 |
Stadion GKS-u Katowice | GKS Katowice | Katowice | 21 282 |
Stadion Ernesta Pohla | Górnik Zabrze | Zabrze | 20 000 |
Stadion Zagłębia Lubin | Zagłębie | Lubin | 20 000 |
Stadion Falubazu | Falubaz | Zielona Góra | 20 000 |
Stadion Ruchu | Ruch | Chorzów | 18 000 |
Stadion Floriana Krygiera (I) | Pogoń | Szczecin | 18 000 |
Sport_market | Energetyk | Rybnik | 18 000 |
Stadion Ludowy | Zagłębie | Sosnowiec | 18 000 |
Stadion MOSiR Bystrzyca | TŻ Sipma, LKP Motor | Lublin | 17 800 |
Stadion GKS-u Katowice | GKS | Katowice | 17 800 |
Stadion Widzewa | Widzew | Lodz | 16 685 |
Stadion ŁKS-u Łódź (II) | ŁKS | Lodz | 16 500 |
Stadion Polonii Warszawa | Polonia | Varsovia | 16 000 |
Sosnowiec Arena | Zagłębie | Sosnowiec | 16 000 |
Stadion Polonii Warszawa (I) | Polonia | Varsovia | 15 500 |
Stadion Polonii Warszawa (II) | Polonia | Varsovia | 15 500 |
Stadion Polonii Warszawa (III) | Polonia | Varsovia | 15 500 |
Stadion Polonii Warszawa (IV) | Polonia | Varsovia | 15 500 |
Stadion Wisły Płock | Wisła | Płock | 15 004 |
Stadion GOSiR w Gdyni | Prokom Arka, Bałtyk | Gdynia | 15 000 |
Stadion GKP Gorzów | GKP Gorzów | Gorzów Wielkopolski | 15 000 |
Stadion Radomiaka | Radomiak | Radom | 15 000 |
Arena Kielc | Korona Kielce | Kielce | 15 000 |
SportPark Częstochowa | Raków | Częstochowa | 15 000 |
Stadion Cracovii | Cracovia | Cracovia | 14 500 |
Stadion Polonii Bydgoszcz | Polonia | Bydgoszcz | 13 000 |
Speedway Arena Lublin | Speed Car Motor Lublin | Lublin | 12 934 |
Stadion Śląska Wrocław | WKS Śląsk Wrocław | Breslavia | 12 500 |
Stadion OSiR w Olsztynie (I) | Stomil | Olsztyn | 12 235 |
Stadion Miejski w Olsztynie | Stomil | Olsztyn | 12 003 |
Stadion Miejski w Olsztynie (II) | Stomil | Olsztyn | 12 000 |
Zagłębiowski Park Sportowy (I) | Zagłębie | Sosnowiec | 12 000 |
Stadion Miejski w Katowicach (III) | GKS Katowice | Katowice | 12 000 |
Zagłębiowski Park Sportowy (II) | Zagłębie | Sosnowiec | 12 000 |
Stadion Miejski w Katowicach (II) | GKS Katowice | Katowice | 12 000 |
Zagłębiowski Park Sportowy (III) | Zagłębie | Sosnowiec | 12 000 |
Zagłębiowski Park Sportowy (IV) | Zagłębie | Sosnowiec | 12 000 |
Stadion Polonii Warszawa | Polonia | Varsovia | 12 000 |
Galeria Odra | Odra Wodzisław | Wodzisław Śląski | 12 000 |
Stadion Miejski w Olsztynie (I) | Stomil | Olsztyn | 12 000 |
Stadion im. Edwarda Jancarza | Stal Gorzów | Gorzów Wielkopolski | 11 050 |
Stadion KSZO (MOSiR) | KSZO Ostrowiec | Ostrowiec Świętokrzyski | 10 621 |
Stadion Rakowa | Raków Częstochowa | Częstochowa | 10 100 |
Stadion OSiR Skałka | Śląsk Świętochłowice | Świętochłowice | 10 080 |
Stadion Unii Tarnów | Unia Tarnów | Tarnów | 10 000 |
Stadion Edwarda Szymkowiaka | Polonia | Bytom | 8 470 |
Stadion Sandecji | Sandecja | Nowy Sącz | 8 200 |
Arena Biała Podlaska | Podlasie | Biała Podlaska | 7 800 |
Stadion Braci Gadajów | Lechia | Tomaszów Mazowiecki | 7 000 |
Polonia Arena | Polonia Środa | Środa Wielkopolska | 6 500 |
Stadion Polonii Warszawa | Polonia | Varsovia | 6 270 |
Stadion Rakowa | RKS Raków | Częstochowa | 6 152 |
Stadion Lublinianki | KS Lublinianka-Wieniawa | Lublin | 6 000 |
Sportowy Golaj | PSŻ Poznań | Poznan | 6 000 |
Stadion Olimpii Elbląg | Olimpia | Elbląg | 5 000 |
Stadion Warty | Warta | Poznan | 3 645 |
Stadion Górnika Wałbrzych | Górnik | Wałbrzych | 3 000 |
Stadion Bytovii | Bytovia | Bytów | 2 480 |
Stadion Edwarda Hodury | Ogniwo | Sopot | 2 100 |
Stadion MOSiR w Ostrołęce | Narew Ostrołęka | Ostrołęka | 1 000 |
Proyectos no destinados para ser implementados
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Stadion Narodowy (I) | - | Varsovia | 77 000 |
Stadion Dziesięciolecia (I) | - | Varsovia | 71 000 |
Stadion Narodowy (III) | - | Varsovia | 54 400 |
Stadion Narodowy (II) | Piast | Gliwice | 51 000 |
Stadion Lecha (I) | Lech Poznań | Poznan | 48 000 |
Arena Miejska (I) | - | Cracovia | 40 000 |
Stadion Widzewa (I) | Widzew | Lodz | 36 772 |
Stadion Widzewa (IV) | Widzew | Lodz | 35 200 |
Stadion Lecha (II) | Lech Poznań | Poznan | 31 950 |
Stadion Wisły Kraków (II) | Wisła Kraków | Cracovia | 31 524 |
Stadion Widzewa (II) | Widzew | Lodz | 31 500 |
Stadion Widzewa (III) | Widzew | Lodz | 28 020 |
Lechia ArenA (I) | Lechia Gdańsk | Gdansk | 26 793 |
Stadion Odry Wodzisław (II) | Odra Wodzisław | Wodzisław Śląski | 24 000 |
Stadion Stali Mielec (I) | Stal Mielec | Mielec | 23 182 |
Stadion Polonii Bytom (I) | TS Polonia Bytom | Bytom | 21 856 |
Stadion Piłkarski w Szczecinie (I) | Pogoń Szczecin | Szczecin | 21 800 |
Stadion Floriana Krygiera (II) | Pogoń | Szczecin | 21 537 |
Stadion Miejski w Szczecinie | Pogoń Szczecin | Szczecin | 21 500 |
Stadion ŁKS-u Łódź (I) | ŁKS | Lodz | 19 000 |
Stadion Floriana Krygiera | Pogoń | Szczecin | 17 000 |
Stadion Olimpii Grudziądz | Olimpia | Grudziądz | 16 700 |
Stadion Odry Wodzisław (I) | Odra Wodzisław | Wodzisław Śląski | 15 436 |
Stadion Rakowa Częstochowa | Raków Częstochowa | Częstochowa | 15 000 |
Stadion Miejski Hutnik Kraków | Hutnik Kraków | Cracovia | 13 536 |
Stadion Odry Wodzisław (III) | Odra | Wodzisław Śląski | 11 550 |
Stadion GKS-u Jastrzębie (I) | GKS Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój | 8 900 |
Stadion Sandecji (I) | Sandecja | Nowy Sącz | 8 500 |
Stadion GKS-u Jastrzębie (III) | GKS Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój | 8 136 |
Stadion GKS-u Jastrzębie (II) | GKS Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój | 7 368 |
Publicidad