Stadion GKS-u Jastrzębie (I)
Capacidad | 8 900 |
---|---|
País | Polonia |
Ciudad | Jastrzębie-Zdrój |
Clubes | GKS Jastrzębie-Zdrój |
Categoría | Proyecto no destinados para ser implementado |
Coste | - |
Tiempo de construcción | - |
Proyecto | Mateusz Grzelkiewicz |
Fecha del proyecto | 2012 |
Notas | La idea obtuvo el primer lugar en la votación de los participantes y el segundo lugar en la votación pública durante la competencia Confrontación de Diseñadores 3. Además, según la idea del autor, la capacidad del estadio podría aumentar a 12 000 sin cambiar la estructura general. |
Publicidad
Visualizaciones
-
Publicidad