Wanda Metropolitano
Capacidad | 67 703 |
---|---|
País | España |
Ciudad | Madrid |
Clubes | Atletico Madrid |
Categoría | Proyecto implementado |
Coste | 240 mln € |
Tiempo de construcción | 08/11/2011 - 09/2017 |
Proyecto | Antonio Cruz & Antonio Ortiz (Cruz y Ortiz Arquitectos) |
Fecha del proyecto | 2003/2004 / 2011 |
Contratista | FCC |
Notas | Este proyecto formó parte de la candidatura de Madrid para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2012, posteriormente fue adaptado por el club Atlético de Madrid, que planea trasladarse allí. |
Publicidad
Visualizaciones
-
Pierwotna wizja / Initial design
Publicidad