BMO Field
Capacidad | 45 000 |
---|---|
País | Canadá |
Ciudad | Toronto |
Clubes | Toronto FC, Toronto Argonauts |
Categoría | Proyecto en marcha |
Coste | C$146 M ($106 M) |
Tiempo de construcción | 2024–2026 |
Proyecto | Gensler |
Publicidad
Visualizaciones
Publicidad
Capacidad | 45 000 |
---|---|
País | Canadá |
Ciudad | Toronto |
Clubes | Toronto FC, Toronto Argonauts |
Categoría | Proyecto en marcha |
Coste | C$146 M ($106 M) |
Tiempo de construcción | 2024–2026 |
Proyecto | Gensler |
Publicidad
Publicidad