Impuls-Arena
| Capacidad | 31 000 |
|---|---|
| País | Alemania |
| Ciudad | Augsburgo |
| Clubes | FC Augsburg |
| Categoría | Proyecto implementado |
| Coste | ? |
| Tiempo de construcción | 2007-2009 |
| Proyecto | Bernhard + Koegl Architekten, Augsburg hbm Stadien- und Sportstaettenbau GmbH, Duesseldorf |
| Fecha del proyecto | 2007 |
| Contratista | BAM Sports |
| Dentro del proyecto | 2503 plazas de estacionamiento (incluyendo 890 plazas VIP), un club empresarial para unas 1700 personas |
Publicidad
Visualizaciones
Publicidad
EstadiosDB

