STADE DE SUISSE Wankdorf Bern
Capacidad | 32 000 |
---|---|
País | Suiza |
Ciudad | Berna |
Clubes | BSC Young Boys |
Categoría | Proyecto implementado |
Torneo | Eurocopa 2008 |
Coste | 70mln € |
Tiempo de construcción | 2001-2005 |
Proyecto | Architectes Switserland, Schwaar, Rebmann |
Propietario | Berno Comune |
Inveersores | Coop, SUVA Suisse (Lucern), Winterthur Vie (Winterthur) |
Coste | estadio €70 millones , complejo entero €350 millones |
Publicidad
Visualizaciones
-
Publicidad