Minaa Stadium
| Capacidad | 30 000 |
|---|---|
| País | Irak |
| Ciudad | Basora |
| Clubes | Al-Minaa SC |
| Categoría | Proyecto implementado |
| Coste | 86 mln $ |
| Tiempo de construcción | 2011-2013 |
| Proyecto | 360 Architecture |
| Contratista | Anwar Soura General Contracting Company |
Publicidad
Visualizaciones
07.2011 © 360 Architecture
07.2011 © 360 Architecture
07.2011 © 360 Architecture
07.2011 © 360 Architecture
07.2011 © 360 Architecture
07.2011 © 360 Architecture
Publicidad
EstadiosDB