Euroborg
| Capacidad | 20 000 | 
|---|---|
| País | Países Bajos | 
| Ciudad | Groningen | 
| Clubes | FC Groningen | 
| Categoría | Proyecto implementado | 
| Coste | 160mln € | 
| Tiempo de construcción | 2003-2007 | 
| Dentro del proyecto | hotel, casino, escuela, cine, oficinas, apartamentos, restaurantes, bares, centro de fitness y 1000 plazas de aparcamiento debajo de la construcción | 
| Fin de la construcción del estadio | 10/2005 | 
| Inauguración del estadio | 13/01/2006 | 
| Apertura del complejo | 09/2006 | 
Publicidad
Visualizaciones
Publicidad
 EstadiosDB
            EstadiosDB










