Štadión DAC
| Capacidad | 12 152 | 
|---|---|
| País | Eslovaquia | 
| Ciudad | Dunajská Streda | 
| Clubes | FC DAC 1904 | 
| Categoría | Proyecto desactualizado | 
| Coste | € 12.5 mln | 
| Tiempo de construcción | 03.2016 - 2018 | 
| Proyecto | Adif Dunajská Streda | 
| Fecha del proyecto | 2014 | 
Publicidad
Visualizaciones
2014 © Adif Dunajská Stredan 
2014 © Adif Dunajská Stredan 
2014 © Adif Dunajská Stredan 
2014 © Adif Dunajská Stredan 
2014 © Adif Dunajská Stredan 
2014 © Adif Dunajská Stredan 
Publicidad
            EstadiosDB