Camp Nou
| Capacidad | 106 000 |
|---|---|
| País | España |
| Ciudad | Barcelona |
| Clubes | FC Barcelona |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | 250mln € |
| Tiempo de construcción | ? - 2013 |
| Proyecto | lord Norman Foster (Foster + Partners) |
| Fecha del proyecto | 2007 |
| Dentro del proyecto | aumento de capacidad, techo sobre todos los asientos, mejora de la comunicación del estadio, mejora del complejo de todas las instalaciones |
Publicidad
Visualizaciones
-
© Narinder Sagoo / Foster + Partners
© Narinder Sagoo / Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
© Foster + Partners
Publicidad
EstadiosDB