Tele2 Arena
| Capacidad | 30 000 | 
|---|---|
| País | Suecia | 
| Ciudad | Estocolmo | 
| Clubes | Hammarby, Djurgården | 
| Categoría | Proyecto implementado | 
| Coste | 2,7 mld SEK | 
| Tiempo de construcción | 2010 - 2012 | 
| Proyecto | White Arkitekter, Arup Sport | 
| Fecha del proyecto | 2008-2010 | 
| Contratista | Peab Sverige AG | 
| Dentro del proyecto | techo retráctil, estacionamiento subterráneo | 
Publicidad
Visualizaciones
Publicidad
 EstadiosDB
            EstadiosDB












