Morumbi
| Capacidad | 67 450 |
|---|---|
| País | Brasil |
| Ciudad | São Paulo |
| Clubes | Sao Paulo FC |
| Categoría | Proyecto desactualizado |
| Coste | 120 mln R$ |
| Tiempo de construcción | 2012-2013 |
| Contratista | Andrade Gutierrez |
| Dentro del proyecto | hotel, club, museo, la capacidad de separar 25 000 asientos en modo de arena cerrada |
Publicidad
Visualizaciones
-
2011 © Sao Paulo FC
2011 © Sao Paulo FC
2011 © Sao Paulo FC
2011 © Sao Paulo FC
2011 © Sao Paulo FC
2011 © Sao Paulo FC
Publicidad
EstadiosDB