Proyectos de estadios en Japón
Publicidad
Proyectos en marcha
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Nagoya City Mizuho Park Athletics Stadium | Nagoya Grampus | Nagoya | 30 000 |
Proyectos pendientes de aplicación
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Toyama Stadium | Kataller | Toyama | 15 000 |
Proyectos implementados
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
New National Stadium | - | Tokio | 68 089 |
Gamba Osaka Stadium | Gamba Osaka | Suita | 40 000 |
Hiroshima Peace Stadium | Sanfrecce Hiroshima | Hiroshima | 30 000 |
Kyoto Stadium | Sanga | Kameoka | 21 610 |
PEACE STADIUM Connected by SoftBank | V-Varen | Nagasaki | 20 000 |
Mikuni World Stadium | Giravanz | Kitakyushu | 15 000 |
Kanazawa Stadium | Zweigen Kanazawa | Kanazawa | 10 000 |
Proyectos desactualizados
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Tokyo Olympic Stadium | - | Tokio | 100 000 |
New National Stadium (VII) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XVIII) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (VIII) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (IX) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (X) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XI) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (I) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XII) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (II) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XIII) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (III) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XIV) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (IV) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XV) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (V) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XVI) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (VI) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (XVII) | - | Tokio | 80 000 |
New National Stadium (B) | - | Tokio | 70 000 |
Kincho Stadium | Cerezo | Osaka | 40 000 |
Kyoto Kameoka Stadium | Sanga | Kameoka | 25 000 |
Proyectos no destinados para ser implementados
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
New National Stadium (XIX) | - | Tokio | 80 000 |
Publicidad