Proyectos de estadios en Italia
Publicidad
Proyectos en marcha
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Stadio Artemio Franchi | ACF Fiorentina | Florencia | 40 000 |
Stadio Euganeo | Calcio Padova | Padua | 28 000 |
Gewiss Stadium | Atalanta Bergamo | Bérgamo | 23 370 |
Bosco dello Sport | Venezia FC | Venecia | 16 000 |
Stadio Alberto Picco | Spezia Calcio | La Spezia | 12 000 |
Proyectos pendientes de aplicación
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
San Siro | Inter, AC Milan | Milán | 75 000 |
Nuovo stadio dell'Inter | Inter | Rozzano | 70 000 |
Nuovo stadio del Milan a San Donato | AC Milan | San Donato Milanese | 70 000 |
Nuovo Stadio Roma | AS Roma | Roma | 60 000 |
Stadio Arechi | Salernitana | Salerno | 35 000 |
Stadio Renato Dall’Ara | Bologna FC | Bolonia | 30 325 |
Stadio Cagliari | Cagliari Calcio | Cagliari | 25 200 |
Stadio Partenio | US Avellino 1912 | Avellino | 21 500 |
Stadio Ennio Tardini | Parma Calcio 1913 | Parma | 20 986 |
Pescara Arena | Pescara Calcio | Pescara | 20 700 |
Stadio Carlo Castellani | Empoli FC | Empoli | 20 226 |
Stadio Libero Liberati | Ternana Calcio | Terni | 18 500 |
Stadio Renato Curi | AC Perugia | Perugia | 18 000 |
Arena Garibaldi | AC Pisa 1909 | Pisa | 18 000 |
Stadio Gigi Marulla | Cosenza Calcio | Cosenza | 17 500 |
Stadio Erasmo Iacovone | Taranto FC 1927 | Tarento | 16 306 |
Lions Arena | Potenza Calcio | Potenza | 12 280 |
Nuovo Stadio di Caserta | Casertana FC | Caserta | 12 000 |
Stadio Porta Elisa | Lucchese 1905 | Lucca | 12 000 |
Stadio Druso | FC Südtirol | Bolzano | 10 000 |
Proyectos implementados
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Juventus Stadium | Juventus | Turín | 41 254 |
Stadio Friuli | Udinese Calcio | Údine | 25 144 |
Stadio Benito Stirpe | Frosinone Calcio | Frosinone | 16 500 |
Stadio Filadelfia | Torino FC | Turín | 4 000 |
Proyectos desactualizados
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Nuovo Stadio Milano | AC Milan, FC Inter | Milán | 60 000 |
Nuovo Stadio Milano (II) | AC Milan, FC Inter | Milán | 60 000 |
Stadio San Paolo (I) | SSC Napoli | Nápoles | 56 898 |
Stadio Franco Sensi | AS Roma | Roma | 55 000 |
Stadio della Roma | AS Roma | Roma | 52 594 |
New AC Milan Stadium | AC Milan | Milán | 48 000 |
Stadio delle Aquile | Lazio | Roma | 45 000 |
Stadio San Paolo (III) | SSC Napoli | Nápoles | 42 000 |
Stadio della Fiorentina | ACF Fiorentina | Florencia | 40 430 |
Juventus Arena | Juventus | Turín | 40 000 |
Stadio Cagliari (II) | Cagliari Calcio | Cagliari | 25 000 |
Stadio Cagliari (I) | Cagliari Calcio | Cagliari | 24 780 |
Stadio Ennio Tardini | Parma Calcio 1913 | Parma | 22 000 |
Nuovo Stadio Cagliari | Cagliari Calcio | Cagliari | 21 000 |
Stadio Del Duca | Ascoli Picchio | Ascoli Piceno | 18 000 |
Stadio della Venezia | Venezia FC | Venecia | 18 000 |
Stadio Carlo Castellani (I) | Empoli FC | Empoli | 17 500 |
Stadio Plebiscito | Calcio Padova | Padua | 12 500 |
Bassano Stadium | Bassano Virtus | Bassano del Grappa | 8 000 |
Proyectos no destinados para ser implementados
Nombre | Clubes | Ciudad | Capacidad |
---|---|---|---|
Stadio San Paolo (II) | SSC Napoli | Nápoles | 70 000 |
San Siro (II) | AC Milan, FC Inter | Milán | 61 700 |
San Siro (I) | AC Milan, FC Inter | Milán | 60 000 |
Project Han | AC Milan | Milán | 52 042 |
Ascoli Stadium | Ascoli Picchio | Ascoli Piceno | 16 000 |
Stadio Piedicastello | - | Trento | 12 000 |
Publicidad