Jaber Al-Ahmad Al-Sabah International Stadium
Actualización: 23.02.2008
| Capacidad | 64 000 |
|---|---|
| País | Kuwait |
| Ciudad | Ardiya |
| Clubes | - |
| Categoría | Construcción completada |
| Coste | $220 millones |
| Construcción | 12/2004 - 2010 |
| Proyecto | Weidleplan Consulting GmbH |
| Fecha del proyecto | 2000-2003 |
| Contratista | Al-Kharafi Group |
| Otros | 5750 plazas de estacionamiento. |
Publicidad
Fotos
24.11.2007
21.02.2007
03.03.2006
03.03.2006 © Mink, Kuwait
03.03.2006 © Mink, Kuwait
03.03.2006 © Mink, Kuwait
03.03.2006 © Mink, Kuwait
Publicidad
EstadiosDB






